Type | Name | Description | Modified | Size |
 | Early Childhood: Treasure for Life | Early Childhood Care and Development broshures, developed by Save the Children in Kosovo | 04/12/2019 | 17MB |
 | Supplier Declaration | Supplier Declaration | 14/10/2019 | 14KB |
 | Gjidhenia | Broshure informuese mbi gjidhenien dhe rendesine qe ka per femijen dhe për nënën. | 05/08/2019 | 4MB |
 | Doseg projekta '' Podrška boljim socijalnim uslugama '' | Infografika | 27/06/2019 | 129KB |
 | Të arriturat e ' Mbeshtetje per Shërbime më të mira sociale' | Infografikë me shifra që tregojnë të arriturat e projektit 'Shërbime më të mira Sociale' | 27/06/2019 | 104KB |
 | Reach of the project ''Support for Better Social Services' | Infographic | 27/06/2019 | 103KB |
 | Dhëmbët: Rëndësia, mirëmbajtja dhe këshilla praktike | Kjo broshurë është krijuar për prindër/kujdestar/edukator dhe ka për qëllim promovimin e higjienes së mirë dentare për një shëndet më të mirë për fëmijët. | 01/06/2019 | 4MB |
 | Analiza Situacje | Izveštaj je sačinjen kao deo projekta „Podrške boljim socijalnim uslugama za najosetljivije grupe na
Kosovu“, koji finansira Evropska unija a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i realizuje
Save the Children Kosovo u saradnji sa Evropskim centrom za istraživanje i politiku socijalne zaštite. | 23/04/2019 | 1MB |
 | Analiza e Situates | Ky raport është realizuar si pjesë e projektit “Mbështetje për shërbime më të mira sociale për grupet
më të cenueshme në Kosovë”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i bashkëfinancuar nga Qeveria
Suedeze, dhe i zbatuar nga Save the Children Kosovë në bashkëpunim me Qendrën Evropiane për
hulumtim dhe politika të mirëqenies sociale. | 23/04/2019 | 1MB |
 | Situational Analysis | This report was conducted as part of the project “Support for better social services for the most
vulnerable groups in Kosovo”, funded by the European Union and co-funded by the Swedish Government
and implemented by Save the Children Kosovo in cooperation with the European Centre
for Social Welfare Policy and Research. | 18/04/2019 | 1MB |